设置
语言
比赛显示
阿塞拜疆 VS 塔吉克斯坦
1-0
完场
0-0
4-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
安道尔 1-3 (0-1) 阿塞拜疆 -0.5赢 大欧国联丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 阿塞拜疆 -1.75输 小欧国联丁
阿塞拜疆 1-0 (1-0) 立陶宛 1 -0.25赢 -欧国联丁
阿塞拜疆 0-0 (0-0) 列支敦士登 0.25输 -欧国联丁
立陶宛 1-1 (1-1) 阿塞拜疆 0.25赢 -友谊赛
阿塞拜疆 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.25赢 -友誼賽
阿塞拜疆 6-1 (3-0) 聖露西亞 2赢 大友誼賽
阿塞拜疆 2-2 (1-1) 卡塔爾 -0.25赢 大最近[ 8 ]场 阿塞拜疆 赢盘几率:75%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:75%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
泰王杯
1 塔吉克斯坦 0-3 (0-1) 泰国 -0.5输 大泰王杯
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0赢 小友谊赛
1 中国 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0.75赢 小友谊赛
1 塔吉克斯坦 2-4 (2-2) 巴勒斯坦 -0.25输 -友谊赛
阿塞拜疆 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.25输 -友誼賽
敘利亞 1-0 (1-0) 塔吉克斯坦 0.25输 小亞洲盃
中國 0-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.5赢 小友誼賽
千里達及多巴哥 1-2 (1-0) 塔吉克斯坦 0.5赢 大友誼賽
阿聯酋 3-2 (1-2) 塔吉克斯坦 1.5赢 大外圍賽
塔吉克斯坦 1-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.25赢 小最近[ 10 ]场 塔吉克斯坦 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。